当前页面: 首页 > 百乐宫国际 > 市政府百乐宫国际目录 > 通知公告
2019年耒阳市农村户厕改(新)建奖补资金情况公示
2019年,经中央、国务院批准,农村改厕工作由各地方的农业农村部门负责实施。耒阳市秉承中央、国务院、百乐宫网站、衡阳市的指示精神,全市的农村改厕工作由市农业农村局具体负责实施。按照国务院的农村改厕的奖补文件规定,必须整村推进且农村卫生厕所普及率达到85%以上才可以享受奖补政策。耒阳市2019年的农村改厕工作在市委、市政府的大力支持下,在各乡镇街道的全力配合下和群众的积极参与下,经市农村改厕验收组验收认定,全市完成的农村户厕改(新)建22604户,涉及29个乡镇街道的185个行政村(社区)都符合国务院的农村改厕的奖补文件规定且质量合格,可以享受奖补政策。2109年的农村改厕奖补标准是900元/个,共计奖补资金是贰仟零叁拾肆万叁仟陆佰元整(20343600.00元)。现按照国务院、省、衡阳市的相关文件规定,将2019年耒阳市的农村改厕奖补资金以村为单位在耒阳市党政门户网上予以公示,欢迎大家踊跃监督。公示日期为2020年10月27-31日(计5天)。
举报电话:0734-4655813(或)18774240858
附:2019年耒阳市农村改厕奖补资金表
耒阳市农业农村局
2020年10月26日
附: 2019年耒阳市农村改厕奖补资金表
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
1 | 灶市街街道 | 泗门洲居 | 155 | 900 | 139500 | |
2 | 滩洲村 | 116 | 900 | 104400 | ||
3 | 零洲居 | 103 | 900 | 92700 | ||
4 | 白沙居 | 150 | 900 | 135000 | ||
5 | 新渡村 | 120 | 900 | 108000 | ||
合 计 | 644 | 900 | 579600 | |||
6 | 马水镇 | 乐田村 | 126 | 900 | 113400 | |
7 | 陆新村 | 119 | 900 | 107100 | ||
8 | 坪田村 | 196 | 900 | 176400 | ||
9 | 膳田村 | 133 | 900 | 119700 | ||
10 | 桃花村 | 471 | 900 | 423900 | ||
11 | 燕中村 | 144 | 900 | 129600 | ||
合 计 | 1189 | 900 | 1070100 | |||
12 | 百乐宫网站 | 大义圩居 | 96 | 900 | 86400 | |
13 | 东方红村 | 76 | 900 | 68400 | ||
14 | 古塘村 | 55 | 900 | 49500 | ||
15 | 红泉村 | 120 | 900 | 108000 | ||
16 | 三石村 | 148 | 900 | 133200 | ||
17 | 石镜村 | 109 | 900 | 98100 | ||
18 | 陶洲村 | 96 | 900 | 86400 | ||
19 | 新白石村 | 90 | 900 | 81000 | ||
20 | 尧银村 | 83 | 900 | 74700 | ||
21 | 永红村 | 61 | 900 | 54900 | ||
22 | 船形岭村 | 69 | 900 | 62100 | ||
合 计 | 1003 | 900 | 902700 | |||
23 | 五里牌街道 | 上岭村 | 85 | 900 | 76500 | |
合 计 | 85 | 900 | 76500 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
24 | 大和圩乡 | 樟田村 | 80 | 900 | 72000 | |
25 | 禄田村 | 151 | 900 | 135900 | ||
26 | 雅江村 | 270 | 900 | 243000 | ||
27 | 瑶洞村 | 262 | 900 | 235800 | ||
合 计 | 763 | 900 | 686700 | |||
28 | 哲桥镇 | 哲桥居 | 45 | 900 | 40500 | |
29 | 塔水村 | 96 | 900 | 86400 | ||
30 | 石仙村 | 185 | 900 | 166500 | ||
31 | 三益村 | 79 | 900 | 71100 | ||
合 计 | 405 | 900 | 364500 | |||
32 | 龙塘镇 | 香兰村 | 210 | 900 | 189000 | |
33 | 严江村 | 141 | 900 | 126900 | ||
34 | 江头村 | 132 | 900 | 118800 | ||
35 | 举山村 | 193 | 900 | 173700 | ||
36 | 白洋村 | 168 | 900 | 151200 | ||
37 | 龙凤居 | 225 | 900 | 202500 | ||
合 计 | 1069 | 900 | 962100 | |||
38 | 夏塘镇 | 新江村 | 140 | 900 | 126000 | |
39 | 蕉冲村 | 140 | 900 | 126000 | ||
40 | 昂头村 | 63 | 900 | 56700 | ||
41 | 兴康村 | 100 | 900 | 90000 | ||
42 | 严塘村 | 95 | 900 | 85500 | ||
43 | 夏岭村 | 100 | 900 | 90000 | ||
合 计 | 638 | 900 | 574200 | |||
44 | 余庆街道 | 栗梓村 | 84 | 900 | 75600 | |
45 | 大兴村 | 178 | 900 | 160200 | ||
46 | 东塘村 | 211 | 900 | 189900 | ||
合 计 | 473 | 900 | 425700 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
47 | 三都镇 | 南庄村 | 50 | 900 | 45000 | |
48 | 文冲村 | 107 | 900 | 96300 | ||
49 | 坪洲村 | 40 | 900 | 36000 | ||
50 | 明冲村 | 93 | 900 | 83700 | ||
51 | 三都社区 | 115 | 900 | 103500 | ||
52 | 板桥村 | 60 | 900 | 54000 | ||
53 | 洪塘村 | 60 | 900 | 54000 | ||
54 | 古楼村 | 60 | 900 | 54000 | ||
55 | 候憩仙村 | 71 | 900 | 63900 | ||
56 | 石塘村 | 122 | 900 | 109800 | ||
57 | 东冲村 | 60 | 900 | 54000 | ||
58 | 南基村 | 108 | 900 | 97200 | ||
59 | 下庄村 | 120 | 900 | 108000 | ||
60 | 早禾田村 | 80 | 900 | 72000 | ||
61 | 石准村 | 169 | 900 | 152100 | ||
62 | 双红村 | 60 | 900 | 54000 | ||
63 | 马康村 | 60 | 900 | 54000 | ||
合 计 | 1435 | 900 | 1291500 | |||
64 | 永济镇 | 谷丰村 | 142 | 900 | 127800 | |
65 | 龙清村 | 161 | 900 | 144900 | ||
66 | 丰湖村 | 92 | 900 | 82800 | ||
67 | 大河边村 | 379 | 900 | 341100 | ||
68 | 金钩村 | 168 | 900 | 151200 | ||
69 | 大众村 | 124 | 900 | 111600 | ||
70 | 花园村 | 143 | 900 | 128700 | ||
71 | 白凤村 | 166 | 900 | 149400 | ||
72 | 永济社区 | 247 | 900 | 222300 | ||
合 计 | 1622 | 900 | 1459800 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
73 | 导子镇 | 导子居 | 89 | 900 | 80100 | |
74 | 浔江村 | 141 | 900 | 126900 | ||
75 | 洞中村 | 181 | 900 | 162900 | ||
76 | 双喜村 | 79 | 900 | 71100 | ||
77 | 横塘村 | 99 | 900 | 89100 | ||
78 | 柳扶村 | 21 | 900 | 18900 | ||
79 | 中山坪村 | 156 | 900 | 140400 | ||
合 计 | 766 | 900 | 689400 | |||
80 | 东湖圩镇 | 东湖社区 | 52 | 900 | 46800 | |
81 | 坳山村 | 234 | 900 | 210600 | ||
82 | 大桥村 | 179 | 900 | 161100 | ||
83 | 观音阁村 | 131 | 900 | 117900 | ||
84 | 汤泉村 | 105 | 900 | 94500 | ||
85 | 泉山村 | 100 | 900 | 90000 | ||
86 | 金枣坪村 | 119 | 900 | 107100 | ||
合 计 | 920 | 900 | 828000 | |||
87 | 大市镇 | 排一村 | 132 | 900 | 118800 | |
88 | 长洲村 | 23 | 900 | 20700 | ||
89 | 大市居 | 110 | 900 | 99000 | ||
90 | 石江塘村 | 147 | 900 | 132300 | ||
91 | 长丰村 | 129 | 900 | 116100 | ||
92 | 花坪村 | 38 | 900 | 34200 | ||
合 计 | 579 | 900 | 521100 | |||
93 | 遥田镇 | 被塘村 | 98 | 900 | 88200 | |
94 | 电站居 | 105 | 900 | 94500 | ||
95 | 建新村 | 6 | 900 | 5400 | ||
96 | 红桥村 | 213 | 900 | 191700 | ||
合 计 | 422 | 900 | 379800 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
97 | 淝田镇 | 黄草洲村 | 145 | 900 | 130500 | |
98 | 肥美村 | 110 | 900 | 99000 | ||
99 | 双塘村 | 125 | 900 | 112500 | ||
100 | 集凤村 | 86 | 900 | 77400 | ||
101 | 五泉村 | 53 | 900 | 47700 | ||
102 | 五岳村 | 52 | 900 | 46800 | ||
103 | 红旗村 | 156 | 900 | 140400 | ||
104 | 利兴村 | 139 | 900 | 125100 | ||
合 计 | 866 | 900 | 779400 | |||
105 | 新市镇 | 坪上村 | 94 | 900 | 84600 | |
106 | 洲星湾村 | 227 | 900 | 204300 | ||
107 | 纠陂村 | 134 | 900 | 120600 | ||
108 | 渠塘村 | 185 | 900 | 166500 | ||
109 | 木兰村 | 185 | 900 | 166500 | ||
110 | 高炉村 | 76 | 900 | 68400 | ||
111 | 大兴龙村 | 136 | 900 | 122400 | ||
112 | 黄泥村 | 137 | 900 | 123300 | ||
113 | 对河坪村 | 81 | 900 | 72900 | ||
114 | 双泉村 | 48 | 900 | 43200 | ||
115 | 横龙村 | 138 | 900 | 124200 | ||
116 | 龙市村 | 218 | 900 | 196200 | ||
117 | 新市社区 | 56 | 900 | 50400 | ||
合 计 | 1715 | 900 | 1543500 | |||
118 | 水东江街道 | 新联村 | 180 | 900 | 162000 | |
119 | 兴竹村 | 100 | 900 | 90000 | ||
120 | 双洲村 | 40 | 900 | 36000 | ||
121 | 金钩村 | 193 | 900 | 173700 | ||
合 计 | 513 | 900 | 461700 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
122 | 亮源乡 | 新民村 | 32 | 900 | 28800 | |
123 | 观音村 | 38 | 900 | 34200 | ||
124 | 亮源桥村 | 62 | 900 | 55800 | ||
125 | 良坡村 | 191 | 900 | 171900 | ||
126 | 积明村 | 145 | 900 | 130500 | ||
127 | 泉塘村 | 46 | 900 | 41400 | ||
128 | 关王村 | 49 | 900 | 44100 | ||
129 | 桐木村 | 37 | 900 | 33300 | ||
合 计 | 600 | 900 | 540000 | |||
130 | 三架街道 | 大丰村 | 127 | 900 | 114300 | |
131 | 皂丰村 | 206 | 900 | 185400 | ||
合 计 | 333 | 900 | 299700 | |||
132 | 坛下乡 | 东升村 | 102 | 900 | 91800 | |
133 | 金冲村 | 110 | 900 | 99000 | ||
134 | 坛下村 | 91 | 900 | 81900 | ||
135 | 天保村 | 70 | 900 | 63000 | ||
136 | 一甲村 | 39 | 900 | 35100 | ||
合 计 | 412 | 900 | 370800 | |||
137 | 百乐宫国际 | 先峰村 | 129 | 900 | 116100 | |
138 | 衡头村 | 100 | 900 | 90000 | ||
139 | 十里村 | 161 | 900 | 144900 | ||
140 | 纸槽村 | 210 | 900 | 189000 | ||
合 计 | 600 | 900 | 540000 | |||
141 | 南阳镇 | 南阳居 | 118 | 900 | 106200 | |
142 | 金星村 | 123 | 900 | 110700 | ||
143 | 高岭村 | 128 | 900 | 115200 | ||
144 | 淝江村 | 214 | 900 | 192600 | ||
合 计 | 583 | 900 | 524700 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
145 | 太平圩乡 | 太平村 | 213 | 900 | 191700 | |
146 | 板冲村 | 161 | 900 | 144900 | ||
147 | 凤光村 | 81 | 900 | 72900 | ||
148 | 农林村 | 8 | 900 | 7200 | ||
149 | 群建村 | 58 | 900 | 52200 | ||
150 | 官探村 | 2 | 900 | 1800 | ||
151 | 山碧村 | 13 | 900 | 11700 | ||
合 计 | 536 | 900 | 482400 | |||
152 | 长坪乡 | 长坪村 | 109 | 900 | 98100 | |
153 | 大元村 | 259 | 900 | 233100 | ||
154 | 马形村 | 124 | 900 | 111600 | ||
155 | 潭湖村 | 144 | 900 | 129600 | ||
156 | 神岭村 | 153 | 900 | 137700 | ||
157 | 黄龙村 | 73 | 900 | 65700 | ||
158 | 石枧村 | 83 | 900 | 74700 | ||
159 | 清平村 | 226 | 900 | 203400 | ||
合 计 | 1171 | 900 | 1053900 | |||
160 | 南京镇 | 江里村 | 47 | 900 | 42300 | |
161 | 车头村 | 86 | 900 | 77400 | ||
162 | 白马村 | 62 | 900 | 55800 | ||
163 | 回龙村 | 56 | 900 | 50400 | ||
164 | 南京村 | 93 | 900 | 83700 | ||
165 | 龙凤村 | 70 | 900 | 63000 | ||
166 | 白毛村 | 107 | 900 | 96300 | ||
167 | 杉木村 | 102 | 900 | 91800 | ||
合 计 | 623 | 900 | 560700 | |||
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 户 数 | 标准(元/个) | 金额(元) | 备注 |
168 | 公平圩镇 | 洲泉村 | 191 | 900 | 171900 | |
169 | 泉沙村 | 215 | 900 | 193500 | ||
170 | 石湾村 | 139 | 900 | 125100 | ||
171 | 慕群村 | 248 | 900 | 223200 | ||
172 | 大路村 | 325 | 900 | 292500 | ||
173 | 公平村 | 176 | 900 | 158400 | ||
合 计 | 1294 | 900 | 1164600 | |||
174 | 小水镇 | 小圩村 | 75 | 900 | 67500 | |
175 | 梧桥铺村 | 203 | 900 | 182700 | ||
176 | 柘溪村 | 24 | 900 | 21600 | ||
177 | 四都村 | 137 | 900 | 123300 | ||
178 | 幸福村 | 316 | 900 | 284400 | ||
179 | 黄龙村 | 72 | 900 | 64800 | ||
合 计 | 827 | 900 | 744300 | |||
180 | 黄市镇 | 黄市居 | 165 | 900 | 148500 | |
181 | 上堡村 | 52 | 900 | 46800 | ||
182 | 严村村 | 99 | 900 | 89100 | ||
183 | 清水铺村 | 50 | 900 | 45000 | ||
184 | 竹海村 | 77 | 900 | 69300 | ||
185 | 阳塘村 | 75 | 900 | 67500 | ||
合 计 | 518 | 900 | 466200 | |||
总 计 | 22604 | 900 | 20343600 |
附件下载: